Produkty w porównaniu
Katalog | Collection | Essential | Fan Selection | Fan Selection | Collection | Essential | Fan Selection | Fan Selection | Bathroom | Essential | Essential | Essential | Essential | Essential | Collection | Bathroom | Collection | Essential | Essential | Bathroom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kolor Klosza/Abażuru | kremowy | biały | biały | biały | biały | biały | biały | |||||||||||||
Wysokość produktu [mm] | 140 | 300 | 100 | 157 | 180 | 140 | 95 | 200 | 430 | 150 | 485 | 135 | 60 | 150 | 255 | 40 | ||||
Szerokość produktu [mm] | 180 | 300 | 100 | 120 | 180 | 140 | 260 | 169 | 430 | 130 | 485 | 360 | 60 | 150 | 255 | 450 | ||||
Długość produktu [mm] | 180 | 57 | 122 | 120 | 46 | 200 | 80 | 200 | 1500 | 200 | 64 | 360 | 128 | 230 | 1800 | 110 | ||||
cantouter | 8 | 12 | 50 | 40 | 4 | 16 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 12 | 8 | 10 | ||||||
Kolor | czarny | mosiądz antyczny | biały mat | biały, czarny | biały | mosiądz mat | biały, czarny | biały | naturalny | czarny mat | mosiądz mat | biały | biały | czarny mat | ||||||
Źródło światła | LED 48W | LED 3W | LED 12W | LED 0,6W | E27 LED max.20W | E27 LED max.20W | E27 LED max.20W | LED 5W | LED 80W | 3xE27 LED max.20W | LED 3W | E14 LED max.9W | LED 33W+8W | LED 12W | ||||||
Źródło w zestawie | Nie | Tak - LED CREE | Tak - LED | Tak - LED | Nie | Nie | Nie | Tak - LED | Tak - LED | Nie | Tak - LED CREE | Nie | Tak - LED | Tak - LED | ||||||
Włącznik | Nie | Nie | Nie | przycisk | Nie | Nie | przycisk | sterowanie aplikacją | Nie | Nie | włącznik na przewodzie | przycisk | Nie | |||||||
Klasa ochronności | Class I | Class I | Class I | Class II | Class I | Class I | Class II | Class III | Class I | Class I | Class I | Class II | Class I | Class II | Class II | Class II | Class III | Class II | ||
IP | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20/44 | 44 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 44 | 20 | 20 | 20 | 44 | ||
Napięcie zasilania [volt] | 220-240V | 220-240V | 220-240V | 220-240V | 220-240V | 220-240V | DC 5V - 1A | 220-240V | 220-240V | 220-240V | 220-240V | 220-240V | 220-240V | DC 24V - 1,5A | 220-240V | |||||
Moc [W] | 48 | 3,5 | 18 | 12 | 0,6 | 5 | 80 | 3,5 | 41 | 12 | ||||||||||
Współczynnik mocy | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,5 | 0,513 | 0,9 | 0,9 | 0,7 | 0,5 | 0,51 | 0,9 | 0,5 | 0,9 | 0,7 | ||||||
Strumień [lm] | 3200 | 1700 | 960 | 35 | 250 | 3950 | 1190 | |||||||||||||
CCT | 3000K | 3000K | 4000K | 3000K + RGB | 3000K | CCT płynna regulacja 2700K-4000K | 3000K | |||||||||||||
EFFI | F | G | G | D | E | G | D / E | E | ||||||||||||
Wysokość [mm] | 1320 | 560 | 965 | 560 | ||||||||||||||||
Szerokość [mm] | 1320 | 560 | 965 | 560 | ||||||||||||||||
Długość [mm] | 320 | 242 | 450 | 242 | ||||||||||||||||
Moc źródła światła | LED 21W | LED 24W | LED 24W | LED 24W | ||||||||||||||||
Źródła światła | LED | LED | LED | LED | ||||||||||||||||
Sterowanie | Pilot w zestawie | Pilot w zestawie | Pilot w zestawie | Pilot w zestawie | ||||||||||||||||
Moc całkowita | 53 | 50 | 54 | 50 | ||||||||||||||||
Strumień światła [lm] | 2100 | 2100 | 145 | 2200 | 2100 | 5000 | 145 | |||||||||||||
Barwa światła | CCT 3 tryby 3000K-4000K-6000K | CCT 3 tryby 3000K-4000K-6000K | CCT 3 tryby 3000K-4000K-6000K | CCT 3 tryby 3000K-4000K-6000K | ||||||||||||||||
Klasa energetyczna | F | E | E | E | ||||||||||||||||
Materiał | metal | plastik, aluminium | metal, szkło | metal, szkło | metal | metal | ceramika, tkanina | metal | metal, akryl | |||||||||||
Napięcie zasilania | 220-240V | 220-240V | 220-240V | |||||||||||||||||
Barwa światła [Kelvin] | 3000K | CCT płynna regulacja 3000K-6000K | 3000K | |||||||||||||||||
Funkcje | łądowanie poprzez USB C | ładowarka USB C, włącznik | sterowanie aplikacją TUYA | Źródła włączane i regulowane niezależnie. Zmienna barwa obu źródeł światła. Ściemnianie. |



















